(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
Orang
orang
orang
orang
orang
orang
| No | Kabupaten/Kota | ANAK BALITA TERLANTAR | ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | ANAK JALANAN | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | ANAK TERLANTAR | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | FAKIR MISKIN/RUMAH TANGGA MISKIN | GELANDANGAN | KELOMPOK MINORITAS | KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | KOMUNITAS ADAT TERPENCIL | KORBAN BENCANA ALAM | KORBAN BENCANA SOSIAL | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | KORBAN TINDAK KEKERASAN | KORBAN TRAFFICKING | LANJUT USIA TERLANTAR | ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL | PEMULUNG | PENGEMIS | PENYANDANG DISABILITAS | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | TUNA SUSILA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB. BOGOR | 923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | 453.760 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.790 | 23 | 27 | 0 | 0 | 5.833 | 0 | 171 | 470.186 |
| 2 | KAB. SUKABUMI | 1.625 | 42 | 945 | 47 | 42 | 14.795 | 46 | 32 | 1.854.397 | 75 | 389 | 25 | 14.011 | 2.480 | 0 | 78 | 11 | 6 | 2.750 | 298 | 22 | 25 | 75 | 10.394 | 614 | 121 | 1.903.345 |
| 3 | KAB. CIANJUR | 100 | 203 | 100 | 40 | 203 | 112 | 13 | 178 | 216.929 | 212 | 100 | 2 | 0 | 22.000 | 7.779 | 301 | 54 | 54 | 1.080 | 1.922 | 200 | 125 | 131 | 5.423 | 322 | 258 | 257.841 |
| 4 | KAB. BANDUNG | 378 | 7 | 1.446 | 31 | 5 | 2.639 | 162 | 3 | 330.251 | 13 | 62 | 350 | 0 | 1.291 | 518 | 53 | 7 | 4 | 13.590 | 14 | 245 | 389 | 46 | 5.140 | 9.203 | 19 | 365.866 |
| 5 | KAB. GARUT | 5 | 65 | 545 | 74 | 36 | 854 | 8 | 205 | 1.462.934 | 437 | 247 | 153 | 280 | 2.912 | 1.405 | 106 | 40 | 10 | 2.656 | 703 | 18 | 0 | 0 | 5.314 | 11.199 | 133 | 1.490.339 |
| 6 | KAB. TASIKMALAYA | 74.743 | 134 | 878 | 0 | 134 | 355.035 | 0 | 19 | 233.800 | 36 | 246 | 3 | 0 | 4.024 | 2 | 50 | 21 | 0 | 136.681 | 672 | 5 | 731 | 40 | 7.544 | 178 | 28 | 815.004 |
| 7 | KAB. CIAMIS | 27 | 1 | 210 | 2 | 8 | 402 | 14 | 36 | 18.337 | 11 | 29 | 19 | 116 | 1.352 | 0 | 7 | 0 | 1 | 298 | 8 | 1 | 53 | 8 | 3.260 | 1.086 | 140 | 25.426 |
| 8 | KAB. KUNINGAN | 168 | 18 | 891 | 54 | 6 | 1.520 | 349 | 266 | 91.277 | 19 | 225 | 925 | 0 | 215 | 23 | 42 | 11 | 9 | 4.021 | 70 | 7 | 342 | 24 | 5.273 | 5.365 | 47 | 111.167 |
| 9 | KAB. CIREBON | 0 | 49 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 585.423 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 586.871 |
| 10 | KAB. MAJALENGKA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 330.818 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.658 | 0 | 0 | 340.514 |
| 11 | KAB. SUMEDANG | 958 | 9 | 75 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.432 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 626 | 0 | 3 | 7 | 623 | 4 | 0 | 9.349 |
| 12 | KAB. INDRAMAYU | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 214.740 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 34 | 50 | 25 | 456 | 0 | 0 | 219.056 |
| 13 | KAB. SUBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 1.699 |
| 14 | KAB. PURWAKARTA | 1 | 0 | 65 | 65 | 54 | 45 | 93 | 0 | 201.369 | 29 | 0 | 0 | 0 | 824 | 24 | 2 | 31 | 0 | 2.204 | 1.188 | 0 | 86 | 12 | 3.338 | 20 | 493 | 209.943 |
| 15 | KAB. KARAWANG | 10 | 0 | 304 | 2 | 1 | 168 | 13 | 5 | 5.892 | 12 | 1 | 25 | 0 | 158 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4.006 | 7 | 4 | 116 | 21 | 3.013 | 732 | 1 | 14.501 |
| 16 | KAB. BEKASI | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 172 | 0 | 869 |
| 17 | KAB. BANDUNG BARAT | 2 | 40 | 594 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 318 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 13 | 38 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 27 | 2 | 5.788 | 205 | 2 | 9.177 |
| 18 | KAB. PANGANDARAN | 5 | 4 | 244 | 5 | 3 | 987 | 7 | 0 | 20.757 | 2 | 2 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2 | 1 | 2 | 738 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1.696 | 39 | 10 | 24.780 |
| 19 | KOTA BOGOR | 6 | 36 | 4 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31.482 | 30 | 0 | 0 | 0 | 786 | 113 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 0 | 5 | 13 | 215 | 0 | 15 | 32.938 |
| 20 | KOTA SUKABUMI | 50 | 41 | 106 | 27 | 41 | 264 | 28 | 56 | 25.459 | 25 | 74 | 63 | 0 | 160 | 0 | 26 | 3 | 5 | 1.814 | 4 | 1 | 140 | 56 | 995 | 1.495 | 2 | 30.935 |
| 21 | KOTA BANDUNG | 2 | 2 | 162 | 17 | 0 | 119 | 7 | 17 | 2.394 | 18 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 1 | 761 | 117 | 0 | 57 | 89 | 1.146 | 996 | 50 | 6.044 |
| 22 | KOTA CIREBON | 133 | 10 | 144 | 13 | 12 | 174 | 12 | 230 | 34.040 | 13 | 13 | 376 | 0 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2.565 | 3 | 0 | 148 | 85 | 1.115 | 2.251 | 8 | 41.371 |
| 23 | KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 397.525 | 50 | 0 | 0 | 0 | 259 | 932 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.094 | 0 | 0 | 399.985 |
| 24 | KOTA DEPOK | 9 | 47 | 82 | 2 | 2 | 16 | 19 | 3 | 308.575 | 133 | 0 | 285 | 0 | 2.500 | 197 | 0 | 1 | 0 | 384 | 10 | 0 | 84 | 10 | 689 | 1.215 | 3 | 314.266 |
| 25 | KOTA CIMAHI | 0 | 0 | 531 | 40 | 3 | 175 | 10 | 1 | 4 | 29 | 0 | 537 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.347 | 1.674 | 0 | 30 | 2 | 2.163 | 66.374 | 0 | 73.125 |
| 26 | KOTA TASIKMALAYA | 0 | 23 | 430 | 15 | 3 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 341 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.558 | 2 | 0 | 6.416 |
| 27 | KOTA BANJAR | 19 | 27 | 178 | 3 | 8 | 477 | 1 | 45 | 25.488 | 3 | 21 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | 17 | 0 | 9.033 | 43 | 0 | 2 | 11 | 1.165 | 662 | 4 | 37.274 |
| TOTAL | 79.167 | 853 | 7.936 | 466 | 608 | 382.411 | 818 | 1.140 | 6.848.904 | 2.354 | 1.453 | 2.776 | 14.408 | 46.331 | 11.060 | 782 | 207 | 95 | 202.065 | 7.458 | 567 | 2.423 | 718 | 79.648 | 102.134 | 1.505 | 7.798.287 |
Sebaran PPKS Tahun 2024